МОНОЛИТ - Т
Полное наименование готовой фирмы: | МОНОЛИТ - Т |
Уставной капитал: | 11 000 руб. |
Оборот: | 2013 год - 43 млн.руб., 2014 год - 32 млн.руб., 2015 год - 34 млн.руб., 2016 год - 28 млн.руб., 2017 год - 14 млн.руб., 2018 год - 8,4 млн.руб., 2019 год - 6,7 млн.руб., 2020 год - также были обороты. |
Дата регистрации фирмы | 16.09.2009 |
ИФНС: | МИФНС № 15 по Самарской области |
СНО: | ОСНО |
Учредителей: | 1 |
Расчетный счет: | Промсвязь банк |
Вид деятельности: | Торговля |
ОКВЭД: | 46.32 - Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 46.32.1 - Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 46.32.2 - Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 46.32.3 - Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы 46.38.1 - Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов 47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Подробную информацию по данной фирме вы можете узнать:
Офис в Самаре
+7 (846) 250-22-22
г. Самара, ул. Мичурина, 21А