АГРОСНАБСЕРВИС
Полное наименование готовой фирмы: | АГРОСНАБСЕРВИС |
Уставной капитал: | 10 000 руб. |
Оборот: | Отчеты сдаются, выручка 2 квартал 2021 г - 5,3 млн. |
ИФНС: | ИФНС по Советскому району г. Самары |
СНО: | ОСНО |
Место нахождения фирмы: | Самара |
Учредителей: | 1 |
Расчетный счет: | Открытие банк |
Вид деятельности: | Торговля |
ОКВЭД: | 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами 46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами 46.31.2 Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями 46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Подробную информацию по данной фирме вы можете узнать:
Офис в Самаре
+7 (846) 250-22-22
г. Самара, ул. Мичурина, 21А