АЗС ТРАНС
Полное наименование готовой фирмы: | АЗС ТРАНС |
Уставной капитал: | 10 000 руб. |
Оборот: | 2018 год - 48 млн.руб., 2019 год - 24 млн.руб., 2020 год - около 11 млн.руб. |
История фирмы: | р\с в Промсвязь банке и Альфа-банке |
Дата регистрации фирмы | 21.12.2017 |
ИФНС: | МИФНС № 2 по Самарской области |
СНО: | УСН |
Место нахождения фирмы: | Тольятти |
Учредителей: | 1 |
Расчетный счет: | Промсвязь банк |
Вид деятельности: | Торговля |
ОКВЭД: | 47.30 - Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 45.40.1 - Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями 46.34.1 - Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками 46.35 - Торговля оптовая табачными изделиями 46.39 - Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 49.42 - Предоставление услуг по перевозкам 56.30 - Подача напитков 45.32 - Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 56.10.2 - Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок 47.30.12 - Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах 47.11.3 - Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Подробную информацию по данной фирме вы можете узнать:
Офис в Самаре
+7 (846) 250-22-22
г. Самара, ул. Мичурина, 21А