БКТ
Полное наименование готовой фирмы: | БКТ |
Уставной капитал: | 10 000 руб. |
Оборот: | 2014 год - 32 млн.руб., 2015 год - 18 млн.руб., 2016 год - 1,3 млн.руб., 2017 год - 31 тыс.руб., 2018 год - 31 иыс.руб., 2019 год - 3 тыс.руб. |
ИФНС: | МИФНС № 3 по Самарской области |
СНО: | ОСНО |
Учредителей: | 3 |
Вид деятельности: | Торговля |
ОКВЭД: | 46.3 - Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.38.23 - Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями 46.38.24 - Торговля оптовая крупами 46.38.25 - Торговля оптовая солью 46.72 - Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 46.72.2 - Торговля оптовая металлами в первичных формах 46.73.6 - Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 46.77 - Торговля оптовая отходами и ломом 47.52.73 - Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах 52.10 - Деятельность по складированию и хранению 82.92 - Деятельность по упаковыванию товаров |
Подробную информацию по данной фирме вы можете узнать:
Офис в Самаре
+7 (846) 250-22-22
г. Самара, ул. Мичурина, 21А