МИТПРОМ
Полное наименование готовой фирмы: | МИТПРОМ |
Уставной капитал: | 20 000 руб. |
Оборот: | 2016 год - 732 тыс.руб., 2017 год - 48 млн.руб., 2018 год - 68 млн.руб. |
ИФНС: | МИФНС № 2 по Самарской области |
СНО: | ОСНО |
Место нахождения фирмы: | Тольятти |
Учредителей: | 1 |
Вид деятельности: | Торговля |
ОКВЭД: | 46.32.1 - Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 46.24 - Торговля оптовая шкурами и кожей 46.32.2 - Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 46.32.3 - Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы 46.69.2 - Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин 47.22 - Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.22.1 - Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах 47.22.3 - Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 47.30.2 - Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств 49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Подробную информацию по данной фирме вы можете узнать:
Офис в Самаре
+7 (846) 250-22-22
г. Самара, ул. Мичурина, 21А