ТРАНСКОМПОВОЛЖЬЕ
Полное наименование готовой фирмы: | ТРАНСКОМПОВОЛЖЬЕ |
Уставной капитал: | 10 000 руб. |
Оборот: | 2012 год - 47 млн.руб., 2013 год - 65 млн.руб., 2014 год - 48 млн.руб., 2015 год - 37 млн.руб., 2016 год - 18 млн.руб., 2017 год - 2,4 млн.руб., 2018 год - 409 тыс.руб. |
ИФНС: | МИФНС № 19 по Самарской области |
СНО: | ОСНО |
Место нахождения фирмы: | Тольятти |
Учредителей: | 1 |
Вид деятельности: | Торговля |
ОКВЭД: | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Подробную информацию по данной фирме вы можете узнать:
Офис в Самаре
+7 (846) 250-22-22
г. Самара, ул. Мичурина, 21А